Reifenbreite vorne | 260 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 8 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 260 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2280 mm |
Breite | 1350 mm |
Höhe | 1300 mm |
Gewicht trocken | 440 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 561 ccm |
Leistung | 44 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
---|
Bauart | Doppelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | Berganfahrhilfe, Servolenkung |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | geschlossen |
---|---|
Dienstag: | 14:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 14:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 14:00 - 18:00 |
Freitag: | 14:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Adresse: | Im Gröner 1 |
---|---|
Plz/Ort: | 75438 / Knittlingen |
Land: | Deutschland |